Visor Térmico Compacto ThermEye Vidar 360
3.249,00 €
Consultar precio
+ IVA 21% · precio neto sin IVA IVA 21% incluido
El visor termográfico compacto de la serie Vidar está equipado con detector de alta sensibilidad de 12µm con una resolución de hasta 640×512, y adopta una lente de 25mm y doble campo de visión con distancia focal de 20mm/60mm, pantalla OLED de alta definición 1024×768 OLED de alta definición de 1024×768, así como la activación del telémetro láser, hasta 1.200 m de distancia de medición. 1.200 m de distancia de medición. Consigue una visión clara en entornos difíciles, incluso con poca visibilidad o en la oscuridad total. En ayuda a ver a través de obstáculos que dificultan la detección de objetivos. La función de fácil conexión con el teléfono permite a los usuarios compartir las imágenes en tiempo real.
El visor térmico de la serie Vidar está diseñado para diversos ámbitos de aplicación, como la caza nocturna, la observación, operaciones de rescate, senderismo y viajes, etc.
:
Elige una opción de cada característica
Esa combinación no está disponible
Variantes disponibles
Verifique normativa aplicable antes de la compra.
Normativa vigente de armas
Este producto no está sujeto a restricciones especiales de venta.
Marco legal de referencia
RD 137/1993 — Reglamento de Armas. Regula la clasificación, adquisición, tenencia y uso de armas en España.
LO 4/2015 — Ley de Seguridad Ciudadana. Establece las condiciones de tenencia de armas y las infracciones por incumplimiento.
Para dudas específicas, contacte con nosotros o consulte con la Intervención de Armas de la Guardia Civil.
en productos activos
3 años
de pago
WhatsApp y email
Descripción
Características técnicas del Visor Térmico Compacto ThermEye Vidar 360
| Marca | ThermEye |
|---|---|
| Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar |
| Resolución | 384×288 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤25mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 20/60mm (F#1.0, foco manual) |
| Tecnología de obturador | Shutterless (Tecnología militar sin obturador) |
| Aumentos | 1,8/5,5X |
| Angulo visión | 13,1º x 9,8º / 4,4º x 3,3º |
| Zoom digital | 1x~5x continuo |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | AMOLED 0,39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 tonos de imagen |
| Ajuste dióptrico | -5~+5 |
| Distancia ocular | 45mm |
| Máxima fuerza de retroceso | 6000J |
| Soporte de montaje | Carril Picatinny |
| Puesta a Cero | Automática / Manual |
| Reproducción de video e imagen | SI |
| Grabación de audio en el disparo | SI |
| Retícula | 7 (Colores: Negro, blanco, rojo y azul) |
| Memoria interna | 64 GB |
| Estimación distancia | IA (basado en deep learning) |
| Imagen sobre Imagen | Imagen de tamaño reducido sobrepuesta a la imagen principal, restando con zoom la visión central del visor |
| Tipo bateria | Batería remplazable, 2×18650 Li |
| Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo 14h |
| Conexiones | USB magnético para conexión a PC para descarga de fotos y videos |
| Comunicación | Wi-FiConexion Wi-Fi con appConexion Hotspot con app |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ |
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
| Peso | 880g |
| Dimensiones | 220 (Fo) x 84 (An) x 87(Al) mm |







